La caractéristique du mode de gestion de l’alimentation actif est Performances élevées lorsque le système est sur batterie.
Nom de l’ordinateur | STEPH-SEVEN |
Heure de l’analyse | 2009-05-04T14:39:44Z |
Durée de l’analyse | 60 secondes |
Fabricant du système | ASUSTeK Computer Inc. |
Nom du produit système | G50V |
Date du BIOS | 11/07/2008 |
Version du BIOS | 209 |
Version du système d’exploitation | 7100 |
Rôle de la plateforme | PlatformRoleMobile |
Sur secteur | true |
Nombre de processus | 60 |
Nombre de threads | 586 |
GUID de rapport | {0e19b08d-d08c-4aa6-9d90-da661523f76c} |
Nom du pilote | \FileSystem\rdbss |
Nom du périphérique | Xbox 360 Wireless Receiver for Windows |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_2936 |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 29, function 2 |
ID de périphérique | USB\VID_045E&PID_0719 |
Chemin d’accès au port | 2,4 |
Nom du périphérique | Périphérique d’entrée USB |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_2936 |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 29, function 2 |
ID de périphérique | USB\VID_046D&PID_C50E |
Chemin d’accès au port | 2,1 |
Nom du périphérique | Concentrateur USB racine |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_293C |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 26, function 7 |
ID de périphérique | USB\VID_8086&PID_293C |
Chemin d’accès au port |
Nom du périphérique | Generic USB Hub |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_2936 |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 29, function 2 |
ID de périphérique | USB\VID_05E3&PID_0606 |
Chemin d’accès au port | 2 |
Nom du périphérique | Concentrateur USB racine |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_2936 |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 29, function 2 |
ID de périphérique | USB\VID_8086&PID_2936 |
Chemin d’accès au port |
Nom du périphérique | Périphérique d’entrée USB |
ID du contrôleur hôte | PCI\VEN_8086&DEV_293C |
Emplacement du contrôleur hôte | PCI bus 0, device 26, function 7 |
ID de périphérique | USB\VID_0B05&PID_175B |
Chemin d’accès au port | 4 |
Utilisation moyenne (%) | 9.04 |
Groupe | 0 |
Index | 0 |
Groupe | 0 |
Index | 1 |
Résolution actuelle de la temporisation (unités de 100 ns) | 12500 |
Période de temporisation maximale (unités de 100 ns) | 156001 |
Période demandée | 20000 |
ID de processus demandeur | 2672 |
Chemin d’accès au processus demandeur | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe |
Délai d’attente (secondes) | 1200 |
Nom du processus | firefox.exe |
PID | 2672 |
Utilisation moyenne (%) | 3.01 |
Module | Utilisation moyenne du module (%) |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll | 1.09 |
\SystemRoot\System32\win32k.sys | 0.71 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.49 |
Nom du processus | System |
PID | 4 |
Utilisation moyenne (%) | 0.35 |
Module | Utilisation moyenne du module (%) |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys | 0.16 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.15 |
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys | 0.02 |
Période demandée | 10000 |
ID de processus demandeur | 2672 |
Chemin d’accès au processus demandeur | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe |
Pile du module appelant | \Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\winmm.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\js3250.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\js3250.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll |
Nom du mode | Personnalisé |
GUID du mode de gestion | {512a6ac6-efc1-4441-85c9-cccf29b69cd2} |
Caractéristique | Performances élevées |
Mode qualité | Privilégier la qualité vidéo |
Caractéristique | Performances élevées |
Mode qualité | Privilégier la qualité vidéo |
ID de batterie | ASUSTEKM50--24 |
Fabricant | ASUSTEK |
Numéro de série | |
Composition chimique | LIon |
Long terme | 1 |
Capacité théorique | 51260 |
Dernier rechargement complet | 47388 |
Veille S1 prise en charge | false |
Veille S2 prise en charge | false |
Veille S3 prise en charge | true |
Veille S4 prise en charge | true |
Groupe | 0 |
Index | 0 |
Nombre d’états d’inactivité (C) | 2 |
Nombre d’états de performance (P) | 4 |
Nombre d’états d’accélération (T) | 8 |
Groupe | 0 |
Index | 1 |
Nombre d’états d’inactivité (C) | 2 |
Nombre d’états de performance (P) | 4 |
Nombre d’états d’accélération (T) | 8 |