- Vista 64 -
175
-175.80 : 6451
176
-176.23 : 6465
179
-179.28 : 6578
-179.40 : plantage 3dmark
-179.44 : 6578
185 (desktop)
-185.20 : 6512
185.20 (PhysX off) : 6497
Le tout testé exactement dans les mêmes conditions, mêmes réglages, CPU @ 2.9, Vista 64, 3dmark06, 1280*1024, Everest, LCDhype, Avira, Daemon tools, sidebar
179
-179.28 : 6937
180
-180.70 : 6898
181
-181.20 : 6927 (cpu@2795)
181.20 : 6973 (cpu@2900)
-Dox 181.22.1 : 6905 (balance, cpu@2795, PhysX off)
182
-182.05 : 6996, températures élevées
185
-Dox 185.20 : 6904 (balance, cpu@2795, PhysX off)
CPU @ 2.85 ghz, GPU @ 705-920-1770, WinTrust, Everest,
3Dmark06 : 1280*1024,
Furmark : 1280*1024, FSAA off, 60s
Driver/Lien WinXp32 | Furmark Min/Max/Moy | Furmark Score | 3dmark score | Aquamark3 score | T° max relevée (GTA4/Furmark) | Remarque |
182.05 (Dox Performance) Lien | 12/20/14 | 817 | 92 | - Pas de modes veille et hibernation sous XP, - bugs graphiques GTA4 | ||
182.08 (Quaddro) Lien | 12/18/14 | 807 | 6980 | 139 609 | 86 | - Pas de modes veille et hibernation sous XP, - switch ecran par Fn+F8 impossible, - problemes de changements de résolutions - Pas de HDMI |
182.46 Lien | 13/19/14 | 852 | 6918 | 138 292 | 93 | - Températures élevées (90° max après 5mn de Furmark en mode stabilité) |
182.46 (Dox) Lien | 10/21/14 | 855 | 6984 | 139 261 | 92 | |
182.47 (OpenGL3.1 developer edition) Lien | 13/19/15 | 863 | 6992 | 139 785 | 86 (Furmark) | |
185.20 (Desktop) Lien | 12/18/14 | 815 | 6825 | 137 879 | 93 |
Overclock GPU : 715-960-1790
Driver/Lien WinXp32 | Furmark Min/Max/Moy | Furmark Score | 3dmark score | Aquamark3 score | T° max relevée (GTA4/Furmark) | Remarque |
180.84 (édition GTA4) Lien | 12/19/14 | 828 | 7041 | 138 853 | 89 ° (GTA4) | - problèmes a l'installation (certains fichiers .dl_ à renommer en .dll pendant l'install) - meilleures perfs GTA4 : gain de 8 à 10 FPS, plus de lag continuel, plus de Memory Leak |
180.84 Dox (Performance) Lien | 12/21/14 | 845 | 7190 | 140 927 | 90 ° (GTA4) | - meilleures perfs GTA4 : gain de 10 à 12 FPS, plus de lag continuel, plus de Memory Leak |
181.51 Lien | 12/19/14 | 844 | 7029 | 138 620 | 90 ° (Furmark) | - fichier manquant a l'installation |
182.05 Dox (Performance) Lien | 12/21/14 | 846 | 7235 | 141 567 | 91° (GTA4) | - modes veille et hibernation indisponibles - gros problemes graphiques (GTA4) - pas de raccourci Fn+F8 |
182.05 Dox (Balance) Lien | 10/21/14 | 845 | 7089 | 139 377 | - modes veille et hibernation indisponibles - gros problemes graphiques (GTA4) - pas de raccourci Fn+F8 | |
182.05 Dox (Quality) Lien | 12/20/14 | 843 | 7061 | 139 785 | 86° (Furmark) | - modes veille et hibernation indisponibles - gros problemes graphiques (GTA4) - pas de raccourci Fn+F8 |
182.46 Dox Lien | 13/21/15 | 882 | 7180 | 141 145 | 93° (4h de GTA4) | |
182.47 (OpenGL3.1 developer edition) Lien | 13/20/15 | 879 | 7155 | 141 149 | 91° (GTA4) | - pas évident à désinstaller, même en sans echec avec DriverSweeper (passage par le registre obligatoire) - petits soucis de changements de resolution entre les modes multi-écran, mais rien de grave |
182.50 Lien | 13/19/15 | 867 | 7079 | 139 609 | 86° | |
185.68 Dox Lien | 14/23/16 | 981 | 7179 | Limité à ~60fps | 93° (furmark) | |
[url=]Lien[/url] |
Dernière édition par Stouf le Mer 15 Avr 2009 - 2:08, édité 51 fois